Vorstand
Vorsitzender Martin Kuska
0172 6003012
| |
Stellvertretender Vorsitzender Robert Dicke
| |
Sportwart Ronny Sobek
015205607238 | |
Kassenwart Kathleen Klotzke
| |
Erweiterter Vorstand:
Jugendwart Nils Bohnsack
| |
Breitensportwart Dennis Rogge
|
Vorstandshistorie ab 1951
Vorsitzender | 2. Vorsitzender | Sportwart | Kassenwart | |
ab 1951 | Gerd Stiebler | |||
ca. 1954 | Traudchen Niehle | |||
ca. 1958 | Günter Gutsche | |||
1968 - 1972 | Fritz Meyer |
|
|
|
1972 - 1992 | Lothar Schmidt | Fritz Meyer | (Fritz Meyer) | Annagrete Meyer |
1993 - 1998 | Lothar Schmidt | Roland Meuer | Fritz Meyer | Dr. Dietrich Beier |
1999 - 2003 | Fritz Meyer | Roland Meuer | Jutta Barfuß | Dr. Joachim Pein |
2003 - 2006 | Roland Meuer | Wolfgang Wenzel | Fritz Meyer | Dr. Joachim Pein |
2007 - 2010 | Fritz Meyer | Dirk Paschen | Ronny Sobek | Erik Pein |
2011 - 2012 | Roland Meuer | Fritz Meyer | Ronny Sobek | Erik Pein |
2013 - 2014 | Fritz Meyer | Wolfgang Wenzel | Ronny Sobek | Brigitte Koscholl |
2015 - 2016 | Fritz Meyer | Petra Körner | Ronny Sobek | Brigitte Koscholl |
2017 - 2018 | Fritz Meyer | Martin Kuska | Ronny Sobek | Kathleen Klotzke |
2019 - 2020 | Martin Kuska | Robert Dicke | Ronny Sobek | Kathleen Klotzke |
2021 - 2022 | Martin Kuska | Robert Dicke | Ronny Sobek | Kathleen Klotzke |
2023 - 2024 | Martin Kuska | Robert Dicke | Ronny Sobek | Kathleen Klotzke |
2025 - 2026 | ||||
2027 - 2028 | ||||
2029 - 2030 |
Vorstand 2021-2022